Les Gites d'Halatte
À propos
Alizée et Christopher vous accueillent dans leur gite de groupe de 270 m² aménagé pour 13 personnes avec 4 chambres disposant chacune d'une salle d'eau et de Wc privatif et d'une TV. Vous trouverez au rez-de-chaussée les pièces de vie communes : cuisine ouverte sur le séjour déposant d'un espace repas adapté et d'un coin salon avec TV et canapé. 1 chambre "La Marine" est aménagée en duplex pour 4 personnes , 2 lits de 90x190cm au rdc et 1 lit de 140x190 en mezzanine 2 chambres sont aménagées à l'étage : "La Celadon" équipée pour 4 personnes (un lit 140x190cm + un canapé convertible 2 personnes) , "La Verrière" est pour 2 personnes (140x190cm) 1 autre chambre a été aménagée dans une aille de la maison et dispose d'une entrée indépendante : "Margot" pour 3 personnes avec sa salle de bain et Wc privatif.. Pour votre confort, tout est compris dans la location (draps, linge de toilette, linge de maison, charges). Parking , jardin de 1000 m² avec salon de jardin.
Ce que propose ce logement
- Jardin clos
- Piscine privative
Equipements & Services
- Commerces de proximité
Confort & Habitation
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Télévision
- Chambre en rez-de-chaussée
- Plain Pied
- Salle de bain privée
- Terrasse balcon
Capacité
- 5 chambres
- 13 personnes
Labels
Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 06/02/2023 au 09/02/2023 | 100 € |
Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 13/02/2023 au 16/02/2023 | 100 € |
Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 20/02/2023 au 23/02/2023 | 100 € |
Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 27/02/2023 au 02/03/2023 | 100 € |
Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 06/03/2023 au 09/03/2023 | 100 € |
Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 13/03/2023 au 16/03/2023 | 100 € |
Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 20/03/2023 au 23/03/2023 | 100 € |
Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 27/03/2023 au 30/03/2023 | 100 € |
Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 03/04/2023 au 06/04/2023 | 100 € |
Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 11/04/2023 au 13/04/2023 | 100 € |
Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 17/04/2023 au 20/04/2023 | 100 € |
Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 24/04/2023 au 27/04/2023 | 100 € |
Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 30/10/2023 au 02/11/2023 | 100 € |
Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 06/11/2023 au 09/11/2023 | 100 € |
Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 13/11/2023 au 16/11/2023 | 100 € |
Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 20/11/2023 au 23/11/2023 | 100 € |
Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 27/11/2023 au 30/11/2023 | 100 € |
Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 04/12/2023 au 07/12/2023 | 100 € |
Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 11/12/2023 au 14/12/2023 | 100 € |
Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 155 € |
Céladon (Chambre 4 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 165 € |
Verrière (Chambre 1 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 90 € |
Verrière (Chambre 2 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 100 € |
Margot (Chambre 1 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 145 € |
Margot (Chambre 2 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 155 € |
Margot (Chambre 3 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 165 € |
Palmier (Chambre 1 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 90 € |
Palmier (Chambre 2 pers.) Du 18/12/2023 au 21/12/2023 | 100 € |
Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | |
---|---|
Marine (Chambre 1 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 115 € |
Marine (Chambre 2 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 125 € |
Marine (Chambre 3 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 135 € |
Marine (Chambre 4 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 1 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 135 € |
Céladon (Chambre 2 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 145 € |
Céladon (Chambre 3 pers.) Du 25/12/2023 au 28/12/2023 | 155 € |
